箕山クリニック×Dr.ARMS
ドクター(Dr.)の右腕(arm)となり各種スポーツの競技現場で活躍するアスレティックトレーナー・フィジカルコーチが、箕山クリニックと連携してコンディショニング・トレーニング指導にあたります。
保険診療のリハビリには時間や日数の制限などがあり、行えることには限界があります。ケガは改善したが、グランドで完全復帰するにはまだ筋力が不十分など、保険診療で改善しきれない部分をDr.ARMSがサポートいたします。
ケガとは無関係な方のパフォーマンスアップなども、現場でアスリートをサポートするトレーナーにお任せください。
内容
- 健康増進
- 変性疾患の予防、改善
- スポーツの傷害予防
- スポーツ外傷、手術後のアスレティックトレーニング(リハビリテーション)
アスレティックトレーニング実績
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 65 | 50 | 61 | 74 | 52 | 44 | 85 | 73 | 68 | 47 | 581 |
| 前十字靭帯損傷 | 19 | 19 | 22 | 26 | 22 | 20 | 12 | 19 | 19 | 12 | 190 |
| 内側側副靭帯損傷 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 半月損傷 | 10 | 4 | 12 | 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 60 |
| 足関節外傷・障害 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 21 |
| 腰痛 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 16 | 4 | 63 |
| 膝関節障害 | 7 | 7 | 4 | 16 | 3 | 4 | 13 | 14 | 9 | 13 | 90 |
| その他 | 23 | 16 | 20 | 12 | 14 | 11 | 31 | 24 | 19 | 14 | 184 |
| 年別競技 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サッカー | 31 | 25 | 31 | 27 | 21 | 20 | 31 | 33 | 26 | 21 | 266 |
| バスケットボール | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 26 |
| テニス | 15 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 51 |
| フットサル | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| ラグビー | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 33 |
| バレーボール | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 20 |
| 陸上 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| 野球 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| ゴルフ | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| アメリカンフットボール | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| クラッシックバレエ | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 25 |
| その他 | 20 | 17 | 13 | 17 | 12 | 7 | 13 | 8 | 23 | 9 | 132 |
